2.5. AFOLU
5.1. Sub sector Ganadería
Alcance | Subcategoría | Actividad | Cantidad | Unidad | CH4 | CO2 | N2O | Total ton CO2 eq | CO2(b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de terneros para carne | 1 | Cabeza/año | 409,08 | 0,4091 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de terneros para leche | 1 | Cabeza/año | 420,00 | 0,4200 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de terneros para doble propósito | 1 | Cabeza/año | 353,01 | 0,3530 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras en crecimiento para carne | 1 | Cabeza/año | 1.335,81 | 1,3358 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras en crecimiento para leche | 1 | Cabeza/año | 1.022,49 | 1,0225 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras en crecimiento doble propósito | 1 | Cabeza/año | 880,11 | 0,8801 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de machos en crecimiento para carne | 1 | Cabeza/año | 1.391,25 | 1,3913 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de machos en crecimiento doble propósito | 1 | Cabeza/año | 1.473,36 | 1,4734 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras adultas para carne | 1 | Cabeza/año | 1.801,80 | 1,8018 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras adultas para leche | 1 | Cabeza/año | 1.785,00 | 1,7850 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de hembras adultas doble propósito | 1 | Cabeza/año | 1.799,07 | 1,7991 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de machos adultos para leche | 1 | Cabeza/año | 2.345,70 | 2,3457 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de machos adultos para carne | 1 | Cabeza/año | 2.345,70 | 2,3457 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de machos adultos doble propósito | 1 | Cabeza/año | 2.345,70 | 2,3457 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de bufalos | 1 | Cabeza/año | 1.155,00 | 1,1550 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de ovejas | Cabeza/año | 0,00 | 0,0000 | ||||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de cabras | 1 | Cabeza/año | 105,00 | 0,1050 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de caballos | 1 | Cabeza/año | 378,00 | 0,3780 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por proceso digestivo de cerdos | 1 | Cabeza/año | 21,00 | 0,0210 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por manejo de estiercol de ganado | 1 | Cabeza/año | 21,00 | 0,0210 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por manejo de estiercol de ganado de caballos | 1 | Cabeza/año | 34,44 | 0,0344 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por manejo de estiercol de ganado de Cabras | 1 | Cabeza/año | 3,57 | 0,0036 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por manejo de estiercol de ganado Cerdos | 1 | Cabeza/año | 21,00 | 0,0210 | |||
1 | Emisiones por la ganadería que se desarrolla dentro de la ciudad | Emisiones por manejo de estiercol de ganado Aves de corral | 1 | Cabeza/año | 0,00 | 0,0004 | |||
21,4475 |
5.2. Sub sector Uso de la Tierra
Alcance | Subcategoría | Actividad | Cantidad | Unidad | CH4 | CO2 | N2O | Total ton CO2 eq | CO2(b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales naturales en régimen permanente para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales en plantación en régimen permanente para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales naturales en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales en plantación en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por pastizales en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por otras tierras en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por asentamientos en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por tierras de cultivo en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por humedales en transición para biomasa aérea y subterranea | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales naturales en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales en plantacion en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por pastizales en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por otras tierras en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por asentamientos en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por tierras de cultivo en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por humedales en transición para materia orgánica muerta | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales naturales en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales en plantacion en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por pastizales en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por otras tierras en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por asentamientos en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por tierras de cultivo en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por humedales en transición para carbono orgánico en suelos minerales | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por tierras forestales naturales en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por tierras forestales en plantacion en transición para para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por pastizales en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por otras tierras en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por asentamientos en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por tierras de cultivo en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
1 | Emisiones por el uso de la tierra dentro de los límites de la ciudad | Remociones por humedales en transición para carbono orgánico en suelos organicos | 1 | ton CO2 eq | 1 | 1,0000 | |||
0,0300 |
5.3. Sub sector Fuentes agregadas-Uso de fertilizantes
Alcance | Subcategoría | Actividad | Cantidad | Unidad | CH4 | CO2 | N2O | Total ton CO2 eq | CO2_b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de arroz | 1 | ha/año | 103,74 | 0,1037 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de caña de azúcar | 1 | ha/año | 1.491,10 | 1,4911 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Café sin sombra | 1 | ha/año | 905,20 | 0,9052 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Café con sombra | 1 | ha/año | 2.411,80 | 2,4118 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Banano | 1 | ha/año | 1.503,50 | 1,5035 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Plátano | 1 | ha/año | 1.426,00 | 1,4260 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Cebolla | 1 | ha/año | 809,10 | 0,8091 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Papa | 1 | ha/año | 2.436,60 | 2,4366 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Pastos: estrella africana | 1 | ha/año | 1.531,40 | 1,5314 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Kikuyo | 1 | ha/año | 753,30 | 0,7533 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Kikuyo sin fertilizar | 1 | ha/año | 378,20 | 0,3782 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Ratana | 1 | ha/año | 1.100,50 | 1,1005 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Hectáreas destinadas a la producción de piña que generan emisiones a partir del uso de Nitrato de amonio al 33.5 % m/m de N total y Urea al 46 % en peso de N total | 1 | ha/año | 0,09 | 0,0001 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones asociadas al cultivo de Jaragua | 1 | ha/año | 1.652,30 | 1,6523 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Emisiones por aplicación de fertilizantes nitrogenados en otros cultivos | 1 | ha/año | 310,00 | 0,3100 | |||
1 | Emisiones por el uso de fuente agregadas distintas de CO2 dentro de los límites de la ciudad | Aplicación de urea | 1 | ha/año | 0,2000 | 0,0002 | |||
16,8130 |